Adakah Wan Malaysia ni seperti di bawah?
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاكُمْ "Verily the most honoured of you in the sight of Allah is (he who is)the most righteous of you" AL-QUR'AN 49:13
Bebaskan 13 tahanan ISA, bagus. Hapuskan ISA yang zalim dan bertunjungkan undang undang hutan tu lebih baik lagi. Tetapi itu dia tidak buat.
Kegembiraan bermula mulai sekarang. Sebabnya ialah Najib akan jadi perdana menteri. Sebagai warganegara dan sebagai rakyat Malaysia, menjadi tanggung jawab untuk bergembira dengan saat yang bersejarah ini.
Tidak cukup masa untuk memutihkan kawasan yang mereka klasifikasikan sebagai kelabu dan hitam adalah kelemahan ketara yang dihadapi oleh UMNO/BN.
Dengar cerita Teresa Kok nak kawin. Lepas itu dia nafikan dengan mengatakan itu cuma April Fool je. Tapi Teresa tak tau ke, kalau orang semanis dia, kalau orang se famous dia, kalau orang lincah dia kata nak kawin, ramai orang yang ambil kata kata itu sebagai serious.| parl/DUN/DM | NamaDUN | Count of voters without house number | Count of voters | Percent |
| 059/13 | Kuala Sapetang | 5,192 | 19,722 | 26.3% |
| 059/14 | Changkat Jering | 3,836 | 24,961 | 15.4% |
| 059/15 | Trong | 5,452 | 10,743 | 50.7% |
| Total | 14,480 | 55,426 | 26.1% | |
| Postal voters | 136 | |||
| All voters | 55,562 |
| parl/DUN/DM | NamaDUN | P059 Bukit Gantang NamaDM | Count of voters without house number | Count of voters | Percent |
| 059/15/13 | Trong | Batu Hampar | 589 | 656 | 89.8% |
| 059/14/11 | Changkat Jering | Kampong Cheh | 931 | 1,356 | 68.7% |
| 059/15/06 | Trong | Bukit Gantang Selatan | 608 | 903 | 67.3% |
| 059/15/12 | Trong | Padang Gajah | 534 | 881 | 60.6% |
| 059/15/04 | Trong | Trong | 316 | 563 | 56.1% |
| 059/15/10 | Trong | Permatang Raja | 553 | 999 | 55.4% |
| 059/15/11 | Trong | Sungai Tinggi | 1,012 | 1,843 | 54.9% |
| 059/15/03 | Trong | Kampong Tebok Trong | 299 | 545 | 54.9% |
| 059/13/12 | Kuala Sapetang | Bendang Siam | 691 | 1,273 | 54.3% |
| 059/13/02 | Kuala Sapetang | Ayer Puteh | 395 | 730 | 54.1% |
| 059/13/10 | Kuala Sapetang | Kampong Jaha | 166 | 308 | 53.9% |
| 059/13/07 | Kuala Sapetang | Matang Gelugor | 192 | 387 | 49.6% |
| 059/13/13 | Kuala Sapetang | Changkat Ibol | 1,026 | 2,175 | 47.2% |
| 059/15/14 | Trong | Sungai Rotan | 142 | 303 | 46.9% |
| 059/15/08 | Trong | Temelok | 600 | 1,311 | 45.8% |
| 059/13/04 | Kuala Sapetang | Jebong | 816 | 1,801 | 45.3% |
| 059/15/09 | Trong | Sungai Che Rahmat | 136 | 303 | 44.9% |
| 059/15/01 | Trong | Kuala Trong | 307 | 722 | 42.5% |
| 059/13/11 | Kuala Sapetang | Sungai Mati | 317 | 761 | 41.7% |
| 059/13/08 | Kuala Sapetang | Sungai Limau | 166 | 460 | 36.1% |
| 059/15/07 | Trong | Ayer Terjun | 170 | 498 | 34.1% |
| 059/14/10 | Changkat Jering | Bukit Gantang | 585 | 1,781 | 32.8% |
| 059/14/09 | Changkat Jering | Jelutong | 312 | 958 | 32.6% |
| 059/14/08 | Changkat Jering | Changkat Jering | 550 | 2,393 | 23.0% |
| 059/14/07 | Changkat Jering | Ayer Kuning | 533 | 2,605 | 20.5% |
| 059/15/02 | Trong | Pasir Hitam Trong | 61 | 316 | 19.3% |
| 059/13/03 | Kuala Sapetang | Simpang Halt | 492 | 2,586 | 19.0% |
| 059/13/01 | Kuala Sapetang | Kamunting Station | 440 | 2,945 | 14.9% |
| 059/15/05 | Trong | Trong Barat | 125 | 900 | 13.9% |
| 059/13/06 | Kuala Sapetang | Kampong Menteri | 197 | 1,448 | 13.6% |
| 059/13/09 | Kuala Sapetang | Jalan Mangala | 189 | 1,497 | 12.6% |
| 059/14/02 | Changkat Jering | Simpang Lama | 177 | 2,146 | 8.2% |
| 059/14/01 | Changkat Jering | Pengkalan Aor | 272 | 3,305 | 8.2% |
| 059/14/05 | Changkat Jering | Kawasan J.K.R | 265 | 3,236 | 8.2% |
| 059/14/06 | Changkat Jering | Larut Tin | 102 | 2,935 | 3.5% |
| 059/14/04 | Changkat Jering | Jalan Simpang | 98 | 2,980 | 3.3% |
| 059/13/05 | Kuala Sapetang | Kuala Sapetang | 105 | 3,351 | 3.1% |
| 059/14/03 | Changkat Jering | Simpang Baru | 11 | 1,266 | 0.9% |
| Total | Excluding postal | 14,480 | 55,426 | 26.1% |
Court officials said it was an internal change and gave no reason for the change.
On March 10, Justice Lau had ruled that the four constitutional questions, raised by Nizar in his Feb 13 suit challenging Zambry’s legitimacy, must be determined by the Federal Court.
However, on March 23, The Federal Court ruled that the case of who the rightful Mentri Besar of Perak is should be heard by the High Court.
The Federal Court ruled that issues involving the interpretation of Article 16 (6) of the Perak Constitution must be heard and decided at the High Court and can only be brought to the Federal Court by way of appeal.
The five-member bench presided by Court of Appeal President Tan Sri Alauddin Mohd Sheriff made the decision after allowing a preliminary objection by Datuk Seri Mohammad Nizar Jamaluddin's lead counsel, Sulaiman Abdullah, that the Federal Court was not seised of jurisdiction to hear the four questions to be referred to it for determination.
In the unanimous decision, Justice Alauddin said the High Court judge had no power to make the order for the four questions to be referred to the Federal Court under Section 84 of the Courts of Judicature Act (CJA) because that section was confined to the Federal Constitution and not the state constitution.
He then set aside all the orders made by the Court of Appeal on March 20 including that which ruled that the four questions must be heard and decided by the Federal Court and remitted the case to the High Court, before the same judge, Lau Bee Lan. [The Star Online 1/4/09]
Memang iklim negara kita, dan tempat tempat yang mempunyai iklim yang sama mengalami cuaca berpetir dan kilat yang kerap.
Terperanjat juga membaca berita yang mengatakan bahawa satu satunya kuil Hindu berhawa dingin di Malaysia ini terdapat di kelantan.
Blog Lim Kit Siang memberitakan ADUN DAP kena tankap dek polis kerana buat video pokok.Just before 11 pm last night (Sunday), DAP Perak State Assemblyman for Tebing Tinggi, Ong Boon Piaw was arrested at the Chin Woo Hall, Ipoh for the production of a DVD on the internationally-famous “Democracy Tree” - shortly after the launching and the public viewing of the DVD.
He has been taken to the Pekan Baru police station in Ipoh for the police arrest formalities.
Latest example of the increasing intolerance towards fundamental liberties like freedom of speech, thought and expression in Najib’s Malaysia![Lim Kit Siang]
Kehadhiran penyokong dari kalangan orang India pada hari penamaan calon pada pilihanraya kecil Bukit Gantang adalah suatu fenomena baru dalam politik PAS. Walau pun ia telah bertapak sejak pilihanraya umum 12 pada Mac 2008, namun bertambahnya jumlah penyokong ini adalah susuatu yang baru dan sangat memberangsangkan.
Tiada lagi sebarang perkara yang boleh membrekkan UMNO/BN daripada gelongsoran ini.
ila ha illallah.
saya perhatikan. Semasa saya mula mendampingi PAS dahulu, saya ditarbiahkan supaya jangan merokok, walaupun saya sememang tidak merokok. Tetapi perlakuan ini sememang sukar dibenteras.
Semalam kami bersolat magrib di sebuah masjid yang bernama Masjidul Wusta , Batu 8, Jalan Trong, Changkat Jering. Sebaik sahaja selesai bersolat, ajk masjid memberi tahu akan ada tazkirah sebentar lagi, dan tazkirah tersebut akan disampaikan oleh tidak lain dan tidak bukan dan tiada kesilapan YAB Menteri Besar Perak Ir Mohd Nizar.
informasi terlebih dahulu sebelum kami singgah untuk solat di masjid tersebut.
Penamaan calon bagi parlimen Bukit Gantang telah sempurna. Nak dengar pengumuman pun tidak dapat kerana penyokong PAS terlalu ramai. Penyokong BN ada juga, tetapi almaklumlah, kalau fulus tak mencurah, yang datang pun menelan air ludah. Sudah tentu sedikit jumlah sedia menerima padah. Dijemur ditengah panas pulak tu.
macam gelagat penyokong PAS dapat diperhatikan. Tetapi yang paling menarik ialah paluan gendang tabla ke hapa ke, tak reti nak saya terangkan, yang dimainkan oleh kelab penyokong PAS dari kalangan orang India, yang begitu bersungguh memainkan muzik tradisional mereka sambil menjulang replika kecil sebuah kapal selam. Pada replika tersebut ditampalkan gambar altantuya.